Гарантия на товар
12 месяцев
Оригинальный товар
Мы сотрудничаем напрямую с производителями и официальными дистрибьюторами товаров. Поставляем только новое и оригинальное оборудование и инструменты.
- Бренд:CAS
- Грузоподъемность (т):20
- Показать все
Модель | Весы электронные SW-20 |
Бренд | CAS |
d, г | 10 |
Артикул | 206499 |
Питание | 220В + батареи |
Разм. плат, мм | 239х190 |
НПВ, кг | 20 |
НмПВ, г | 200 |
Не подвержена коррозии и подходит для пищепрома | Платформа из нержавеющей стали (опция) |
Взвешивание нестабильных грузов, можно взвешивать емкости с жидкостью и получать точный результат | Усреднение показаний |
Для удобства взвешивания жидкостей и сыпучих продуктов | Дополнительная платформа в форме чаши |
Покупатель контролирует вес покупки, повышается доверие | Второй дисплей для покупателя на задней стенке (опция) |
Легко использовать любому покупателю, в том числе пожилым людям | Минимальный набор клавиш |
Экономия энергозатрат – отключается при длительных перерывах в работе | Автоматическое отключение питания |
Для передачи данных на ПК, дублирующий дисплей и др. | Интерфейс RS-232 (опция) |
Возможность использовать без доступа к сети питания | Комбинированное питание: от сети и от батареи |
Показания хорошо видны даже людям со слабым зрением | Большой ЖК-дисплей |
Сокращение затрат на оснащение предприятия | Бюджетная модель |
Покупатель может контролировать вес практически любого розничного товара в торговой сети | Наибольший предел взвешивания от 2 до 20кг |
Длина (мм) | 260 |
Напряжение (В) | 220 |
Ширина (мм) | 287 |
Дисплей | ЖК |
Грузоподъемность (т) | 20 |
Масса (кг) | 2.7 |
Высота (мм) | 137 |
Грузоподъемность (кг) | 20 |
Рабочая температура (°C) | -10-40 |
Предел взвешивания (кг) | 20 |
Дискретность показаний (г) | 10 |
Габариты платформы (мм) | 241x192 |
Загрузка... |
Весы электронные порционные настольные, ПВ 0,2-20кг, дискретность 10г, размер платформы 239х190мм. |
Загрузка... |
Способы получения:
Самовывоз из пункта выдачи:
Уточняйте срок
Адреса пунктов выдачи:
Доставка до адреса - уточняйте стоимость и дату